Yıldırım Royal
İnşaat Başlama Tarihi : 15.07.2020 / İnşaat Teslim Tarihi : 30.07.2021
Yıldırım Royal projemiz ANTALYA / Alanya, Avsallar Mahallesinde 298 ada 11 parselde toplamda 7.028 M2' lik bir alana inşa edilmekte olup konum olarak çarşı merkezi ve denize yürüme mesafesindedir.
Akdeniz'in ve hatta Türkiye'nin en keyifli sahillerinden olan İncekum Plajına yürüyerek 7-8 dakikada rahatlıkla ulaşım sağlanacak bir konumdadır.
Yıldırım Royal Projemiz'in 3 tarafı 50 Yıllık çam ağaçları ile çevreli olup özenle seçilmiş bir arazi üzerine inşaa edilmektedir.İnşaa edildiği alan sadece 840 m2'si imalat alanı olup 6.188 m2 lik alan ise sosyal tesis ve yeşil alan olarak ayrılmış ferah bir projedir.
Toplamda 2 blok, 9 kat ve her katta 7 adet bağımsız bölüm bulunan Yıldırım Royal projemizde A ve B blok arasında arasında ki mesafe 40 metredir.
Royal Projemiz toplamda 126 adet daireden oluşmakta olup her bütçeye ve aile grubuna uygun 6 tip daire seçeneği mevcuttur.
DAİRE TİPLERİ
• 1+1 Daire (61 m2)
• 2+1 Daire (88 m2) Acık Mutfak
• 2+1 Daire (130 m2) Kapalı Mutfak
• 2+1 dublex (115 m2)
• 3+1 dublex (160 m2
• 3+1 Daire (130 m2) Acık mutfak
SOSYAL ALANLAR
• Açık Yüzme havuzu ( 400 m2 )
• Kapalı Yüzme havuzu ( 150 m2
• Buhar Odası
• Aqua Park
• Masaj Odası
• Relax Odası
• Sauna
• Buz Şok odası
• Jakuzi
• Fitnes
• Yürüyüş Yolu
• Çocuk Parkı
• Kapalı Çocuk Oyun Alanı
• Langır, Bilardo, Masa Tenisi
• Kafeterya & Restaurant & Kütüphane
• Toplantı Salonu & Sinema Salonu
• Siteye Özel Bisiklet.
• Futbol Sahası, Basketbol Sahası ve Voleybol sahası
SİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Jenaratör Sistemi
• Hidrofor Sistemi
• 7/24 Güvenlik
• Güvenlik Kamerası
• Kişiye Özel Otopark
• Barbükü & Kamelya Alanı
• Bahçıvan
• Her Blokta Çift Asansör
Anzahl der Zimmer | 2 +1 | |
Anzahl der Badezimmer | 2 | |
Alter der Gebäude | 0 | |
Anzahl der Etagen | 9 | |
Zahl der Stöcke | High Level Erdgeschoss | |
Heizung | Aircondition-System | |
Status verwenden | Leer | |
Förderfähige für Bankkredit | Nicht | |
austauschbar | Ja | |
Front | Osten Westen Norden Süden | |
Raumausstatter-Eigenschaften | ADSL Alarm (Einbruch) Alarm (Feuer) Eingebauter Ofen Balkon Barbeque Weiß Geräte Bemalt Spülmaschine Kühlschrank Tapete Duschkabine En-suite Badezimmer Fiberoptic Internet Backofen Ankleideraum Einbauschrank Video Sprechanlage Waschtisch Intercom Sysytem Thermopane Whirlpool Pappmache Keller Aircondition-System Laminatfußböden Vinyl Bodenbeläge Möbel Küche (eingebaut) Küche (Laminat) Küche mit Erdgas PVC-Tischlerei Fenster, Fensterladen Ackerboden Dampfbad Arbeitsplatte Herd Rampenlicht Terrasse Wi-Fi Waschmaschine Waschraum Stahltür Warmwasserbereiter Tischlerei Kamin | |
Externe Eigenschaften | Fahrstuhl Sicherheit Wasser-Booster Wärmedämmung Generator Kabel-TV - SAT Geschlossener Parkplatz Leiter Kindergarten Parkplätze Laufstall Schallschutz Abstellgleis In der Anlage Spielfeld Wassertank Tennir Gericht Fire Escape Außenpool Hallenbad | |
Nearliness | Gemeinde Moschee Djemevi Beachfront Apotheke Amusement Center Messe Krankenhaus Synagoge Kirche Abitur Lebensmittelgeschäft Park Polizei Health Care Center Local Market Gymnasium Universität Grundschule Feuerwehr Stadtzentrum | |
Transport | Main Road Bosporus-Brücken Straße Sea Bus Gemeinschafts-Taxi Autobahn Flughafen U-Bahn Metrobus Kleinbus Bushaltestelle Strand Autobahn Tramway Bahnhof Pier | |
Landschaft | Meerenge Meer Natur See City | |
Residenz Typ | Regelmäßige Etage Duplex Gardon Etage Duplex Garten Etage Wohnung Mit einem Garten Freistehendes Enterance Dreifach Duplex-Penthouse |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Unsere Website verwendet Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie in unserer » Cookie-Richtlinie.