L'âge du bâtiment | 41917 | |
Admissible à la Banque de crédit | Oui | |
Zone Ouvert (m²) | ||
Zone Fermée (m²) | ||
Ventes Quotidiennes (Lt) | ||
Nombre de pompes | 4 | |
Propriétés supplémentaires | Hommes toilettes Mesdames toilettes Boutique Épicerie Restaurant Caméra de sécurité Alarme antivol Alarme incendie Laver Graissage Air - Eau compresseur |
![]() | ![]() | ![]() |
Akdeniz
Station D'essence À Vendre
$ 5000000
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Notre site utilise des cookies, qui nous aident à améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Pour plus d'informations s'il vous plaît se référer à notre » Politique de cookie.