TURİSTİK TESİS
Anno di costruzione | 22 - 27 | |
Numero di piani | 2 | |
Numero di pompe | 1 | |
riscaldamento | Aria condizionata Sistema | |
Idoneo per Banca di Credito | Sì | |
intercambiabile | No | |
Proprietà esterno | Ascensore Sicurezza Booster Acqua Isolamento termico Generatore Cable TV - SAT Parcheggio chiuso Sovrintendente Asilo Auto Box per bambini Isolamento acustico Binario di raccordo NEL COMPLESSO Playfield Serbatoio acqua Tennir Corte Scala di sicurezza Piscina all'aperto Piscina |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Il nostro sito utilizza i cookie, che ci aiutano a migliorare l'esperienza dei nostri utenti. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al nostro » Gestione dei Cookie.