Satılık akaryakıt istasyonu
Anno di costruzione | 41917 | |
Idoneo per Banca di Credito | Sì | |
Area Aperta (Mq) | 7000 | |
Area Chiusa (Mq) | 600 | |
Vendite Giornaliere (Lt) | 20000 | |
Numero di pompe | 8 | |
Proprietà extra | Mens toilette Onorevoli Restroom Negozio Drogheria Ristorante Security Camera Antifurto Allarme incendio Lavaggio Ingrassaggio Aria - Acqua compressore |
![]() | ![]() | ![]() |
Akdeniz
Gas Station VENDESI
$ 5000000
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Il nostro sito utilizza i cookie, che ci aiutano a migliorare l'esperienza dei nostri utenti. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al nostro » Gestione dei Cookie.