Krediye Uygunluk | Evet | |
Takaslı | Hayır | |
Parsel No | 1237/2, 1237/3, 1237/6 | |
Tapu Durumu | Zeytinlik Tapusu | |
Tapu Durumu | Zilliyet | |
Kat Karşılığı | Evet | |
Altyapı | Elektrik Sanayi Elektriği Su Telefon Doğalgaz Kanalizasyon Arıtma Sondaj Kuyu Yolu Açılmış Yolu Açılmamış Yolu Yok | |
Konum | Ana Yola Yakın Denize Sıfır Denize Yakın Havaalanına Yakın Toplu Ulaşıma Yakın | |
Genel Özellikler | İfrazlı Parselli Projeli Köşe Parsel | |
Manzara | Boğaz Deniz Doğa Göl Şehir |
Sitemiz, kullanıcılarımızın deneyimini geliştirmemize yardımcı olan çerez kullanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen » Çerez Politikası.